Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
Kanema
Kujambula

Table ya parameter
| Russian chitsanzo | IO-10-3,75 U3 | IO-10-3,75 NDI UZ | IO-10-3,75 II U3 |
| Miyezo yoyendera | MLENDO 9984-85 | MLENDO 9984-85 | MLENDO 9984-85 |
| Kukonzekera kwapamwamba | 1 pcs Bolt M8 | 1 pcs Bolt M10 | 2 ma PC Bolt M8 |
| Kutsitsa kasinthidwe | 1 pcs Bolt M10 | 1 pcs Bolt M12 | 1 pcs Bolt M12 |
| Adavotera mphamvu | 10 kv | 10 kv | 10 kv |
| Mphamvu yamagetsi yoyesera mphamvu ya mphezi | 80kv pa | 80kv pa | 80kv pa |
| Mphamvu ya Cantilever | 3.75kN | 3.75kN | 3.75kN |
| awiri | 82 mm pa | 82 mm pa | 82 mm pa |
| kulemera | 1.35kg | 1.4kg | 1.4kg |
Zam'mbuyo: Mtundu wa chifunga Glass insulator U210B
Ena: 126KV/630A high voltage epoxy resin Transformer bushing