0102030405
ANSI 52-3/52-5/52-8 Mpira ndi Socket Type Porcelain Disc Suspension Insulator

Disc Suspension IEC Standard Porcelain Insulators



| Mpira ndi socket mtundu kuyimitsidwa porcelain insulators (ANSI Kalasi) | |||||
| Kalasi ya ANSI | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Kulumikizana kukula | Mtundu B | Mtundu J | Mtundu K | Mtundu K | |
| Makulidwe | |||||
| Diameter(D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Mipata (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Mtunda wa Creepage | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Mtunda wouma wa arcing | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Makhalidwe Amakina | |||||
| Kuphatikiza mphamvu ya M&E | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Mtunda wouma wa arcing | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Mphamvu yamphamvu | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Katundu woyeserera wanthawi zonse | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Mtengo woyeserera nthawi | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| Maximum ntchito katundu | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Makhalidwe Amagetsi | |||||
| Low pafupipafupi youma flashover voteji | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Low pafupipafupi chonyowa flashover voteji | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Critical impulse flashover voltage, positive | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Critical impulse flashover voltage, negative | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| otsika pafupipafupi puncture voteji | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mawayilesi amakhudza Voltage Data | |||||
| Yesani voteji ya RMS mpaka pansi | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximum RIV pa 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kulongedza ndi Kutumiza Data | |||||
| Net kulemera, pafupifupi | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Tumizani Imelo













