Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
Kanema
Kujambula

Table ya parameter
| Mbiri | | Standard | Mtundu wa chifunga | Mtundu wa chifunga |
| IEC - muyezo | | U40B | | U40BP |
| Factory-muyezo | | | U40M | |
| Standard coupling, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Makina akulephera katundu | kN | 40 | 40 | 40 |
| Kuyesa kwamakina nthawi zonse | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diameter of the insulating part, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Nominal Spacing, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Mwadzina creepage mtunda | mm | 190 | 320 | 300 |
| Mphamvu pafupipafupi kubowola voteji | kV | 90 | 110 | 110 |
| mphamvu pafupipafupi kupirira voteji - youma | kV | 55 | 70 | 60 |
| mphamvu pafupipafupi kupirira voteji - yonyowa | kV | 30 | 40 | 34 |
| Impulse puncture voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Wailesi mphamvu voteji 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yamagetsi yamagetsi | ndi | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Kulemera | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Zam'mbuyo: 25kv250A thiransifoma ceramic bushing
Ena: