0102030405
CTV 254 Glass Insulator U70b
| Kanema |
| Kujambula |
![]() |
| Table ya parameter | |||||
| Mtundu | Mpira ndi mtundu wa socket | Lirime-mpira | |||
| IEC - muyezo | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Factory-muyezo | PS70 ndi | ||||
| Standard coupling, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Makina akulephera katundu | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kuyesa kwamakina nthawi zonse | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diameter of the insulating part, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nominal Spacing, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Mwadzina creepage mtunda | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Mphamvu pafupipafupi kubowola voteji | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| mphamvu pafupipafupi kupirira voteji - youma | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| mphamvu pafupipafupi kupirira voteji - yonyowa | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulse puncture voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Wailesi mphamvu voteji 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yamagetsi yamagetsi | ndi | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Kulemera | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Tumizani Imelo












