Pini ya porcelain insulator ShF-10G

Kanema
Kujambula

Table ya parameter
| HV porcelain pini insulator ya SHF10G mtundu | |||
| Magetsi ochepa | Puncture voltage mu insulating medium | kV | 160 |
| 50 Hz kupirira voteji (youma) | kV | 65 | |
| 50 Hz kupirira mphamvu (yonyowa) | kV | 42 | |
| Mphamvu zimapirira voteji | kV | 100 | |
| Avereji pachaka chiwerengero cha kulephera, osapitirira | N/pa chaka | 0.0005 | |
| Mudzina creepage mtunda, osati kuchepera | mm | 256 | |
| Makina ocheperako akulephera (kupindika), osachepera | kN | 12.5 | |
| Kulemera | kg | 1.8 | |













