Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
Kanema
Kujambula

Table ya parameter
| Mtundu | | IP 10-100 I02 |
| Diameter(D) | mm | 170 |
| Diameter(D1) | mm | 100 |
| Diameter(D2) | mm | 140 |
| Mipata (H) | mm | 200 |
| Kutayikira mtunda | mm | 210 |
| Adavotera mphamvu | kv | 10 |
| Net kulemera, pafupifupi | kg | 5.3 |
| Mtundu | Nambala yachifaniziro | Mphamvu yamagetsi, | mtunda wautali, | Makulidwe | kulemera, |
| MNGENI 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg |
| | | mm | mm | mm | |
| IP 10-100 I02 | 2 | 10 | makumi awiri ndi mphambu imodzi | 170 | 100 | 140 | 5, 3 |
Zam'mbuyo: Insulator SHF20 GS (SHF20 UO)
Ena: shf-20g1 pini insulator